Номер | Дата | Форма (предложение, заявление, жалоба, отзыв) | Тема | Статус | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.02.2019 | Вопрос | о постановке ребенка на очередь в детский сад | Рассмотрено | Дан ответ непосредственно посетителю в устной форме |
2 | 16.05.2019 | Вопрос | о продлении льгот как малообеспеченной семье | Рассмотрено | Разъяснено лично |
3 | 28.08.2019 | Вопрос | о документах, необходимых для оформления компенсации на ребенка | Рассмотрено | Разъяснено лично |
4 | 02.09.2019 | Вопрос | Организация питания в ДОУ | Рассмотрено | Разъяснено |
5 | 12.09.2019 | Вопрос | О предоставлении льгот малообеспеченным семьям | Рассмотрено | Дан ответ лично |
6 | 23.01.2020 | Вопрос | Какие мероприятия для детей посвященные 75-летию ВОВ пройдут в ДОО. | Рассмотрено | Разъяснено лично |
7 | 12.05.2020 | Вопрос | Как перевести ребёнка из одного детского сада в другой? | Рассмотрено | Разъяснено лично |
8 | 29.05.2020 | Вопрос | По какой программе осуществляется образовательно-воспитательный процесс в ДОУ? | Рассмотрено | Разъяснено лично |
9 | 07.07.2020 | Обращение | О перераспределении групп между корпусами? | Рассмотрено | Разъяснено письменно |
10 | 02.09.2020 | Вопрос | Когда планируется открытие нового корпуса? | Рассмотренно | Разъяснено лично |
11 | 29.09.2020 | Вопрос | Планируется ли группа кратковременного пребывания детей в новом корпусе. | Рассмотрено | Разъяснено лично |
12 | 12.11.2020 | Вопрос | Когда планируется открытие корпуса по ул. Серпуховская, д.5 | Рассмотрено | Разъяснено лично |
13 | 24.11.2020 | Вопрос | Какие профилактические меры принимаются для недопущения распространения COVID -19 | Рассмотрено | Разъяснено лично |
В январе 2020 года поступило одно обращение
В феврале 2020 года обращений не поступало
В марте 2020 года обращений не поступало
В апрель 2020 года обращений не поступало
В май 2020 года поступило 2 обращения
В июне 2020 года поступило 1 обращения
В июле 2020 года поступило 1 обращения
В августе 2020 года поступило не поступало
В сентябре 2020 года поступило 2 обращения
В октябре 2020 года обращений не поступало
В ноябре 2020 года поступило 2 обращения
В декабре 2020 года поступило 2 обращения
Статистика обращения граждан
За 1 квартал 2020 года поступило 1 обращение
За 2 квартал 2020 года поступило 3 обращения
За 3 квартал 2020 года поступило 3 обращения
За 4 квартал 2020 года поступило 4 обращения