Номер | Дата | Форма (предложение, заявление, жалоба, отзыв) | Тема | Статус | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.02.2019 | Вопрос | о постановке ребенка на очередь в детский сад | Рассмотрено | Дан ответ непосредственно посетителю в устной форме |
2 | 16.05.2019 | Вопрос | о продлении льгот как малообеспеченной семье | Рассмотрено | Разъяснено лично |
3 | 28.08.2019 | Вопрос | о документах, необходимых для оформления компенсации на ребенка | Рассмотрено | Разъяснено лично |
4 | 02.09.2019 | Вопрос | Организация питания в ДОУ | Рассмотрено | Разъяснено лично |
5 | 12.09.2019 | Вопрос | О предоставлении льгот малообеспеченным семьям | Рассмотрено | Дан ответ лично |
6 | 23.01.2020 | Вопрос | Какие мероприятия для детей посвященные 75-летию ВОВ пройдут в ДОО. | Рассмотрено | Разъяснено лично |
7 | 12.05.2020 | Вопрос | Как перевести ребёнка из одного детского сада в другой? | Рассмотрено | Разъяснено лично |
8 | 29.05.2020 | Вопрос | По какой программе осуществляется образовательно-воспитательный процесс в ДОУ? | Рассмотрено | Разъяснено лично |
9 | 07.07.2020 | Обращение | О перераспределении групп между корпусами? | Рассмотрено | Разъяснено письменно |
10 | 02.09.2020 | Вопрос | Когда планируется открытие нового корпуса? | Рассмотренно | Разъяснено лично |
11 | 29.09.2020 | Вопрос | Планируется ли группа кратковременного пребывания детей в новом корпусе. | Рассмотрено | Разъяснено лично |
12 | 12.11.2020 | Вопрос | Когда планируется открытие корпуса по ул. Серпуховская, д.5 | Рассмотрено | Разъяснено лично |
13 | 24.11.2020 | Вопрос | Какие профилактические меры принимаются для недопущения распространения COVID -19 | Рассмотрено | Разъяснено лично |
14 | 25.02.2021 | Обращение | О переводе ребенка в другую группу. | Рассмотрено | Разъяснено лично |
15 | 03.09.2021 | Вопрос | Какие дополнительные услуги будут реализоваться в дошкольном учреждении в 2021-2022 уч. году | Рассмотрено | Разъяснено лично |
16 | 21.09.2021 | Вопрос | Может ли ребенка забрать из ДОУ кто-то, кроме родителей? | Рассмотрено | Разъяснено лично |
17 | 27.09.2021 | Вопрос | Как организуется прогулка детей 2-3 лет? | Рассмотрено | Разъяснено лично |
18 | 10.10.2022 | Обращение | О формировании плана психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида в детском саду (реализация ИПРА ребенка-инвалида) | Рассмотрено | Разъяснено лично |
19 | 13.10.2022 | Обращение | О переводе ребенка в другую группу | Рассмотрено | Разъяснено лично |
20 | 11.03.2023 | Вопрос | Об организации и содержательного наполнения режимных моментов для детей второго года жизни | Рассмотрено | Дан ответ лично |
21 | 07.04.2023 | Вопрос | О проведении выпускных утренников в подготовительных группах | Рассмотрено | Дан ответ лично |
22 | 03.05.2023 | Вопрос | О продолжительности прогулки в теплый период | Рассмотрено | Дан ответ лично |
23 | 16.05.2023 | Вопрос | Об участии родителей в проведении выпускных | Рассмотрено | Дан ответ лично |
24 | 14.06.2023 | Вопрос | О режиме пребывания детей в летний период | Рассмотрено | Дан ответ лично |
25 | 18.08.2023 | Вопрос | О предоставлении льгот по оплате за детский сад | Рассмотрено | Дан ответ лично |
26 | 04.09.2023 | Вопрос | О прохождении адаптационного периода в группах раннего возраста | Рассмотрено | Дан ответ лично |
27 | 21.09.2023 | Вопрос | О режиме проветривания в групповых ячейках | Рассмотрено | Дан ответ лично |
28 | 02.10.2023 | Вопрос | О начале подачи теплоносителя в детском саду | Рассмотрено | Дан ответ лично |
29 | 10.11.2023 | Вопрос | О порядке оказания логопедической помощи ребёнку | Рассмотрено | Дан ответ лично |
30 | 19.12.2023 | Вопрос | О времени и продолжительности прогулки для ребенка 3 лет (в соответствии с требованиями СанПин) | Рассмотрено | Дан ответ лично |
31 | 08.02.2024 | Вопрос | Об особенностях коммуникации детей второго года жизни, а также о правилах поведения в детском саду для детей и их родителей | Рассмотрено | Дан ответ лично |
32 | 01.03.2024 | Вопрос | Об участии родителей в проведении весенних праздников | Рассмотрено | Дан ответ лично |
33 | 11.04.2024 | Вопрос | Можно ли перевести ребёнка 4-5 лет в группу 5- 6 в связи с возрастом? | Рассмотрено | Дан ответ лично |
34 | 04.05.2024 | Вопрос | О продлении льгот как малообеспеченной семье | Рассмотрено | Дан ответ лично |
35 | 28.05.2024 | Вопрос | О посещении детского сада детьми-выпускниками | Рассмотрено | Дан ответ лично |
36 | 03.06.2024 | Вопрос | О продолжении работы воспитателя на группе № 9 | Рассмотрено | Дан ответ письменно |
37 | 21.06.2024 | Вопрос | О режиме посещения детского сада в летний период | Рассмотрено | Дан ответ лично |
38 | 11.07.2024 | Вопрос | О порядке зачисления детей | Рассмотрено | Дан ответ лично |
39 | 24.07.2024 | Вопрос | О распределении воспитанников по группам | Рассмотрено | Дан ответ лично |
40 | 05.08.2024 | Вопрос | О возможности приводить ребенка в д/с после медицинских процедур | Рассмотрено | Дан ответ лично |
41 | 13.08.2024 | Вопрос | О переводе ребенка в другую группу | Рассмотрено | Дан ответ лично |
42 | 19.08.2024 | Вопрос | О прохождении адаптационного периода в группах раннего возраста | Рассмотрено | Дан ответ лично |
2022 год
В январе 2022 года обращений не поступало
В феврале 2022 года обращений не поступало
В марте 2022 года обращений не поступало
В апреле 2022 года обращений не поступало
В мае 2022 года обращений не поступало
В июне 2022 года обращений не поступало
В июле 2022 года обращений не поступало
В августе 2022 года обращений не поступало
В сентябре 2022 года поступило 2 обращения
В октябре 2022 года поступило 2 обращения
В ноябре 2022 года обращений не поступало
В декабре 2022 года обращений не поступало
2023 год
В январе 2023 года обращений не поступало
В феврале 2023 года обращений не поступало
В марте 2023 года поступило 1 обращение
В апреле 2023 года поступило 1 обращение
В мае 2023 года поступило 2 обращения
В июне 2023 года поступило 1 обращение
В июле 2023 года обращений не поступало
В августе 2023 года поступило 1 обращение
В сентябре 2023 года поступило 2 обращения
В октябре 2023 года поступило 1 обращения
В ноябре 2023 года поступило 1 обращения
В декабре 2023 года поступило 1 обращение
2024 год
В январе 2024 года обращений не поступало
В феврале 2024 года поступило 1 обращение
В марте 2024 года поступило 1 обращение
В апреле 2024 года поступило 1 обращение
В мае 2024 года поступило 2 обращения
В июне 2024 года поступило 2 обращения
В июле 2024 года поступило 2 обращения
В августе 2024 поступило 3 обращения
Статистика обращения граждан
За 1 квартал 2021 года поступило 1 обращение
За 2 квартал 2021 года обращений не поступало
За 3 квартал 2021 года поступило 3 обращения
За 4 квартал 2021 года поступило 6 обращений
За 1 квартал 2022 года обращений не поступало
За 2 квартал 2022 года обращений не поступало
За 3 квартал 2022 года поступило 2 обращения
За 4 квартал 2022 года поступило 2 обращения
За 1 квартал 2023 года поступило 1 обращение
За 2 квартал 2023 года поступило 4 обращения
За 3 квартал 2023 года поступило 3 обращения
За 4 квартал 2023 года поступило 3 обращения
За 1 квартал 2024 года поступило 2 обращения
За 2 квартал 2024 года поступило 5 обращений
За 3 квартал 2024 поступило 5 обращений